2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V

2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V

$34,999

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 18355
35,773 km
Automatic
Sedan
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V

Key information

2019 Audi A3 40 TFSI S line plus 8V
Kilometres
35,773kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1984 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1HDN498
Stock no
18355
VIN
WAUZZZ8V8LA003113

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorGREY
Torque320 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity55 L
Weight1940 kg
Length4458 mm
Height1416 mm
Width1796 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Townsville Renault. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Townsville Renault. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Townsville RenaultRenault Dealer in Townsville City QLD. Dealer License: LMCT 3557104. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio